Trentino Trasporti Esercizio SPA
Trasporto pubblico locale
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Anno | Importo (in Euro) |
---|---|
2014 | € 162.559 |
2012 | € 147.778 |
2013 | € 154.591 |
2015 | € 85.967 |
Amministrazione Trasparente » Enti controllati » Società partecipate » Dati società partecipate » Trentino Trasporti Esercizio SPA
Trasporto pubblico locale
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Anno | Importo (in Euro) |
---|---|
2014 | € 162.559 |
2012 | € 147.778 |
2013 | € 154.591 |
2015 | € 85.967 |
Comune di Fondo - Piazza S. Giovanni Nepomuceno 9, C.A.P. 38013 Fondo (TN)
Telefono: +39 0463831102 - Fax : +39 0463830314 - PEC: comune@pec.comune.fondo.tn.it - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00266900224
Privacy - Note legali - Accessibilità - Elenco siti tematici - URP - Open Data - Open Source e formati aperti - Bandi e concorsi - Amministrazione Trasparente
powered by ComunWEB con il supporto di OpenContent Scarl